| S | A | B | T | KOLL | - | Hvidovre DK | S | A | B | T |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Bahr, Martin A. | 1 | Hjulmand, Morten | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Liseth, Jon Eirik | 2 | Aakesen, Dan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 8 | 2 | 11 | Lillehagen, Morten | 3 | Riisgaard, Morten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sletvold, Truls | 4 | Nielsen, Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Lillehagen, Lars | 5 | Jonassen, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 17 | 0 | 19 | Løvberg, Lars L. | 6 | Christensen, Tim | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 2 | 8 | 4 | 14 | Hollås, Mathias B. | 7 | Villund, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 14 | 1 | 16 | Hylland, Vetle | 8 | Santos, Geovan | 0 | 15 | 2 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Retterholt, Lars T. | 9 | Henningsen, Martin | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 0 | 2 | 1 | 3 | Bergheim, Robin | 10 | Olesen, Casper | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Jacobsen, Aleksander | 11 | Polat, Hilal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 0 | 13 | Solhaug, Svein | 12 | Francke, Jacob | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | Dreyer, Emil | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | Aronchick, Edward | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 15 | Jacobsen, Søren Due | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 61 | 8 | 106 | Totaler | 7 | 48 | 4 | 98 |
| Siste: Angrep - Bergheim, Robin |
MVP KOLL 19 poeng: 6 Løvberg, Lars L.
| | MVP Hvidovre DK 17 poeng: 8 Santos, Geovan
|
|