| S | A | B | T | BK Tromsø | - | Nyborg VBK | S | A | B | T |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Østvik, Kristoffer | 1 | Sundfjord, Yngve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Jarning, Jon | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 1 | 8 | 0 | 9 | Støyten, Martin | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Strand, Terje | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Ryssdal, Martin | 5 | Tolleshaug, Andre | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | Rinde, Oskar | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Sørheim, Ove Petter | 7 | Hjortland, Tore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | 3 | 10 | Østrem, Håkon S. | 8 | Sannarnes, Runar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Østvik, Fredrik | 9 | Siljander, Ørjan | 2 | 10 | 1 | 13 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | Bosch, Mitch v.d. | 10 | Bjelland, Kristian | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 11 | Takvam, Andreas | 0 | 7 | 2 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Vaeng, Jørgen | 12 | Wollan, Marius | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 0 | 5 | 0 | 5 | Bakkejord, Aron J. | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Wilassen, Simon | 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Paulsen, Vegard R. | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 28 | 6 | 60 | Totaler | 7 | 31 | 10 | 73 |
| Siste: Angrep - Takvam, Andreas |
MVP BK Tromsø 10 poeng: 8 Østrem, Håkon S.
| | MVP Nyborg VBK 13 poeng: 9 Siljander, Ørjan
|
|