| S | A | B | T | Randaberg | - | Nyborg VBK | S | A | B | T |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Helland, Bjarte M. | 1 | Sundfjord, Yngve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | Halvorsen, Knut | 2 | Schei, Arne S. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 1 | 3 | Svendsen, Jørgen | 3 | Morken, Kåre | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | Spinnangr, Martin | 4 | Khanevski, Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 9 | 1 | 10 | Mossmann, TomH. | 5 | Tolleshaug, Andre | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Broen, Anders | 6 | Hordvik, Øivind | 0 | 7 | 6 | 13 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Kjemperud, Jørre | 7 | Hordvik, Tore | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 5 | Stankovic, Mladen | 8 | Kvamsdal, Morten | 1 | 6 | 3 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Øydvin, Sturla | 9 | Siljander, Ørjan | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Hembre, Audun | 10 | Bjelland, Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Rønneberg, Gøran | 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Berg, Henrik | 12 | Thomassen, Endre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | Eliassen, Jan Chr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 15 | Helland, OleM. | 4 | 8 | 0 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | Flotve, Børge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 21 | 4 | 53 | Totaler | 10 | 32 | 12 | 75 |
| Siste: Blokk - Morken, Kåre |
MVP Randaberg 10 poeng: 5 Mossmann, TomH.
| | MVP Nyborg VBK 13 poeng: 6 Hordvik, Øivind
|
|