| S | A | B | T | Førde VBK | - | Randaberg | S | A | B | T |
| 2 | 1 | 0 | 3 | Tundal, Torgeir | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Olsen, Martin | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 0 | 10 | Numme, Nils E. | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 23 | 1 | 24 | Loftesnes, Mathias | 5 | Mossmann, Tom Harald | 0 | 21 | 2 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Kvammen, T.K. (K) | 6 | Broen, Anders | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Brøndbo, Mathias | 7 | Oftedal, Tore | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 0 | 4 | 1 | 5 | Haug, Thomas | 8 | Stankovic, Mladen (K) | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 1 | 7 | 0 | 8 | Støyten, Martin | 9 | Øydvin, Sturla (L) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 4 | 16 | Eithun, Geir | 11 | Rønneberg, Gøran | 0 | 11 | 1 | 12 |
| 1 | 9 | 1 | 11 | Berntsen, Martin | 12 | Berg, Henrik | 0 | 8 | 2 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Myrmel, Stig (L) | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Inderøy, Ruben | 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Jørgensen, Kenneth | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 62 | 7 | 107 | Totaler | 1 | 49 | 8 | 99 |
| Siste: - |
MVP Førde VBK 24 poeng: 5 Loftesnes, Mathias
| | MVP Randaberg 23 poeng: 5 Mossmann, Tom Harald
|
|