| S | A | B | T | Oslo Volley | - | Nyborg VBK | S | A | B | T |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Bentsen, Mathias | 1 | Sundfjord, Yngve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Schei, Arne S. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 18 | 0 | 18 | Jacobsen, Alexander | 3 | Morken, Kåre | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Khanevski, Andrej | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Gomnæs, Knut | 5 | Tolleshaug, Andre | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Corneliussen, Erik | 6 | Hordvik, Øivind | 0 | 10 | 2 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | Kvamsdal, Morten | 0 | 12 | 2 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 | Siljander, Ørjan | 1 | 12 | 1 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 10 | 1 | 12 | Ingebretsen, Krister | 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | Milosevic, Marko | 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 5 | 9 | Kleivenes, Ole M. | 14 | Eliassen, Jan Chr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 15 | Helland, OleM. | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Antonsen, Yngve | 16 | Flotve, Børge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | Bergerud, Daniel | 17 | Kleveland, Morten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 6 | Helland, Christian | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 42 | 7 | 81 | Totaler | 1 | 52 | 7 | 97 |
| Siste: - |
MVP Oslo Volley 18 poeng: 3 Jacobsen, Alexander
| | MVP Nyborg VBK 14 poeng: 8 Kvamsdal, Morten 9 Siljander, Ørjan
|
|