| S | A | B | T | Nyborg VBK | - | Førde VBK | S | A | B | T |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sundfjord, Yngve | 1 | Tundal, Torgeir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | Schei, Arne S. | 2 | Sunndal, Kristoffer | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 3 | 0 | 4 | Morken, Kåre | 3 | Kjemperud, Henning | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | Khanevski, Andrej | 4 | Numme, Nils E. | 1 | 6 | 1 | 8 |
| 0 | 1 | 3 | 4 | Tolleshaug, Andre | 5 | Loftesnes, Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | Kvammen, T.K. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Hordvik, Tore | 7 | Brøndbo, Mathias | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | Haug, Thomas | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 0 | 12 | 2 | 14 | Siljander, Ørjan | 9 | Støyten, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Bjelland, Kristian | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 11 | Eithun, Geir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 0 | 5 | Thomassen, Endre | 12 | Berntsen, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | Tvinde, Lars Fredrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Eliassen, Jan Chr. | 14 | Inderøy, Ruben | 1 | 14 | 0 | 15 |
| 0 | 15 | 1 | 16 | Helland, OleM. | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Flotve, Børge | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38 | 8 | 75 | Totaler | 3 | 29 | 4 | 63 |
| Siste: - |
MVP Nyborg VBK 16 poeng: 15 Helland, OleM.
| | MVP Førde VBK 15 poeng: 14 Inderøy, Ruben
|
|