| S | A | B | T | Kristiansund VBK | - | Nyborg VBK | S | A | B | T |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | Sundfjord, Yngve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Grydeland, Jon | 2 | Schei, Arne S. | 1 | 8 | 2 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | Morken, Kåre | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | 8 | 0 | 10 | Godø, Sjur | 4 | Khanevski, Andrej | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 0 | 5 | 1 | 6 | Boxaspen, Øyvind | 5 | Tolleshaug, Andre | 0 | 7 | 4 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | Hordvik, Øivind | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | Lian, Ole I. | 7 | Hordvik, Tore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Berntzen, Jon V. | 8 | Kvamsdal, Morten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Gøranson, Espen | 9 | Siljander, Ørjan | 4 | 9 | 1 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Eriksen, Kurt | 10 | Bjelland, Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Aspnes, Kent | 11 | Liseth, JonEirik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 12 | Thomassen, Endre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 12 | 1 | 16 | Gøranson, Kjell Arne | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 3 | Rønning, Tarjei | 14 | Eliassen, Jan Chr. | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 0 | 4 | 1 | 5 | Granum, Martin | 15 | Helland, OleM. | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Haug, Magnus | 16 | Flotve, Børge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Dyrnes, Eivind | 17 | Kleveland, Morten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 30 | 4 | 64 | Totaler | 10 | 36 | 14 | 78 |
| Siste: - |
MVP Kristiansund VBK 16 poeng: 13 Gøranson, Kjell Arne
| | MVP Nyborg VBK 14 poeng: 9 Siljander, Ørjan
|
|