| S | A | B | T | Kristiansund VBK | - | Nyborg VBK | S | A | B | T |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Horrem, Iver | 1 | Sundfjord, Yngve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Grydeland, Jon | 2 | Schei, Arne S. | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ringstad, Sigurd | 3 | Morken, Kåre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 0 | 8 | Godø, Sjur | 4 | Khanevski, Andrej | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 0 | 7 | 0 | 7 | Boxaspen, Øyvind | 5 | Tolleshaug, Andre | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Lian, Kristian | 6 | Hordvik, Øivind | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Lian, Ole I. | 7 | Hordvik, Tore | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 0 | 4 | Berntzen, Jon V. | 8 | Kvamsdal, Morten | 0 | 6 | 5 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Gøranson, Espen | 9 | Siljander, Ørjan | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Eriksen, Kurt | 10 | Bjelland, Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Aspnes, Kent | 11 | Liseth, Jon Eirik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 12 | Thomassen, Endre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 0 | 14 | Gøranson, Kjell Arne | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Rønning, Tarjei | 14 | Eliassen, Jan Chr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | Granum, Martin | 15 | Helland, Ole M. | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Haug, Magnus | 16 | Flotve, Børge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Dyrnes, Eivind | 17 | Kleveland, Morten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 31 | 0 | 56 | Totaler | 3 | 30 | 15 | 76 |
| Siste: Motst.feil - Nyborg VBK |
MVP Kristiansund VBK 14 poeng: 13 Gøranson, Kjell Arne
| | MVP Nyborg VBK 11 poeng: 8 Kvamsdal, Morten
|
|