| S | A | B | T | Nyborg VBK | - | Kristiansund VBK | S | A | B | T |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sundfjord, Yngve | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Schei, Arne S. | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Morken, Kåre | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 1 | 9 | Khanevski, Andrej | 4 | Godø, Sjur | 4 | 9 | 1 | 14 |
| 1 | 5 | 5 | 11 | Tolleshaug, Andre | 5 | Kvalvang, Ola | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | Lian, Ole I. | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 3 | 0 | 6 | Kvamsdal, Morten | 8 | Berntzen, Jon V. | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 7 | 0 | 9 | Siljander, Ørjan | 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Thomassen, Endre | 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Eliassen, Jan Chr. | 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 2 | 12 | Helland, OleM. | 15 | Granum, Martin | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 2 | 3 | 1 | 6 | Flotve, Børge | 16 | Haug, Magnus | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Kleveland, Morten | 17 | Dyrnes, Eivind | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 34 | 9 | 96 | Totaler | 6 | 26 | 5 | 67 |
| Siste: - |
MVP Nyborg VBK 12 poeng: 15 Helland, OleM.
| | MVP Kristiansund VBK 14 poeng: 4 Godø, Sjur
|
|