| S | A | B | T | Kristiansund VBK | - | Randaberg | S | A | B | T |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | Svendsen, Jørgen | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 4 | 6 | 3 | 13 | Godø, Sjur | 4 | Oftedal, Tore | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | Mossmann, Tom H. | 0 | 18 | 2 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 4 | Lian, Ole I. | 7 | Kirkeli, Jan B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 13 | 3 | 16 | Berntzen, Jon V. | 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 11 | Rønneberg, Gøran | 2 | 11 | 2 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 12 | Berg, Henrik | 0 | 9 | 7 | 16 |
| 5 | 26 | 2 | 33 | Gøranson, Kjell Arne | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | Øydvind, Sturla | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 1 | 7 | 2 | 10 | Granum, Martin | 15 | Vaigafa, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | Haug, Magnus | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Dyrnes, Eivind | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 54 | 13 | 108 | Totaler | 4 | 52 | 17 | 106 |
| Siste: Angrep - Granum, Martin |
MVP Kristiansund VBK 33 poeng: 13 Gøranson, Kjell Arne
| | MVP Randaberg 20 poeng: 5 Mossmann, Tom H.
|
|