| S | A | B | T | Førde VBK | - | Nyborg VBK | S | A | B | T |
| 0 | 1 | 1 | 2 | Tundal, Torgeir | 1 | Sundfjord, Yngve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Olsen, Martin | 2 | Schei, Arne S. | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | Morken, Kåre | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 1 | 5 | 1 | 7 | Numme, Nils E. | 4 | Khanevski, Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | Tolleshaug, Andre | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Kvammen, T.K. | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Haug, Thomas | 8 | Kvamsdal, Morten | 0 | 13 | 2 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 | Siljander, Ørjan | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 0 | 2 | 1 | 3 | Tvinde, Lars Fredrik | 10 | Bjelland, Kristian | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | Sundal, Kristoffer | 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Myrmel, Stig | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 15 | 0 | 16 | Inderøy, Ruben | 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 15 | Helland, OleM. | 1 | 7 | 2 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Tvinde, Jan Egil | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 26 | 6 | 57 | Totaler | 7 | 37 | 12 | 75 |
| Siste: - |
MVP Førde VBK 16 poeng: 14 Inderøy, Ruben
| | MVP Nyborg VBK 15 poeng: 8 Kvamsdal, Morten
|
|