| S | A | B | T | Nyborg VBK | - | Randaberg | S | A | B | T |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sundfjord, Yngve | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 8 | 2 | 11 | Schei, Arne S. | 2 | Halvorsen, Knut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | Morken, Kåre | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | Khanevski, Andrej | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 1 | 4 | Tolleshaug, Andre | 5 | Mossmann, TomH. | 1 | 14 | 1 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | Broen, Anders | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 12 | 0 | 13 | Kvamsdal, Morten | 8 | Stankovic, Mladen | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 16 | 1 | 19 | Siljander, Ørjan | 9 | Øydvin, Sturla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 11 | Rønneberg, Gøran | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 12 | Berg, Henrik | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Eliassen, Jan Chr. | 14 | Oftedal, Tore | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 5 | 0 | 5 | Helland, OleM. | 15 | Vaigafa,Paul | 1 | 7 | 2 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 50 | 4 | 94 | Totaler | 3 | 40 | 5 | 72 |
| Siste: Angrep - Siljander, Ørjan |
MVP Nyborg VBK 19 poeng: 9 Siljander, Ørjan
| | MVP Randaberg 16 poeng: 5 Mossmann, TomH.
|
|