| S | A | B | T | Førde VBK | - | Randaberg | S | A | B | T |
| 1 | 0 | 2 | 3 | Tundal, Torgeir | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 2 | 6 | Olsen, Martin | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Kjemperud, Henning | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 22 | 0 | 26 | Numme, Nils E. | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | Mossmann, Tom H. | 1 | 24 | 4 | 29 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Kvammen, T.K. | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | Oftedal, Tore | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 0 | 4 | 2 | 6 | Haug, Thomas | 8 | Stankovic, Mladen | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 | Øydvin, Sturla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 15 | 4 | 20 | Eithun, Geir | 11 | Rønneberg, Gøran | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 12 | Berg, Henrik | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Myrmel, Stig | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 8 | 1 | 13 | Inderøy, Ruben | 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 15 | Paul Vaigafa | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Huus, Bendik | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 54 | 11 | 111 | Totaler | 4 | 49 | 11 | 92 |
| Siste: - |
MVP Førde VBK 26 poeng: 4 Numme, Nils E.
| | MVP Randaberg 29 poeng: 5 Mossmann, Tom H.
|
|