| S | A | B | T | Nyborg VBK | - | BK Tromsø | S | A | B | T |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sundfjord, Yngve | 1 | Kastnes, Jørn | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 6 | 0 | 7 | Schei, Arne S. | 2 | Kluken, Lars | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | 3 | 0 | 8 | Morken, Kåre | 3 | Mæland, Ruben | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 0 | 6 | Khanevski, Andrej | 4 | Seljevold, Cato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 2 | 4 | Tolleshaug, Andre | 5 | Sørheim, Ove P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Hordvik, Øivind | 6 | Johnsen, Stian K. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Hordvik, Tore | 7 | Bekkejord, Aron | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 8 | 2 | 11 | Kvamsdal, Morten | 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 3 | Siljander, Ørjan | 9 | Stenvig, Daniev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Bjelland, Kristian | 10 | Ryssdal, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Liseth, JonEirik | 11 | Henriksen, Lars I. | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 2 | 6 | 0 | 8 | Thomassen, Endre | 12 | Vaeng, Jørgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | Rinde, Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Eliassen, Jan Chr. | 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 8 | Helland, OleM. | 15 | | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Flotve, Børge | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Kleveland, Morten | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 | Larsen, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 35 | 4 | 75 | Totaler | 4 | 13 | 5 | 41 |
| Siste: - |
MVP Nyborg VBK 11 poeng: 8 Kvamsdal, Morten
| | MVP BK Tromsø 9 poeng: 11 Henriksen, Lars I.
|
|