| S | A | B | T | Randaberg | - | Nyborg VBK | S | A | B | T |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | Sundfjord, Yngve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Schei, Arne S. | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 4 | Svendsen, Jørgen | 3 | Morken, Kåre | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Khanevski, Andrej | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 7 | 0 | 8 | Mossmann, TomH. | 5 | Tolleshaug, Andre | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Broen, Anders | 6 | Hordvik, Øivind | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Hembre, Audun | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Stankovic, Mladen | 8 | Kvamsdal, Morten | 2 | 8 | 2 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Øydvin, Sturla | 9 | Siljander, Ørjan | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Kjemperud, Jørre | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 0 | 5 | Rønneberg, Gøran | 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 1 | 4 | Berg, Henrik | 12 | Thomassen, Endre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Oftedal, Tore | 14 | Eliassen, Jan Chr. | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 4 | 0 | 5 | Vaigafa, Paul | 15 | Helland, OleM. | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 19 | 3 | 40 | Totaler | 11 | 28 | 13 | 75 |
| Siste: Blokk - Schei, Arne S. |
MVP Randaberg 8 poeng: 5 Mossmann, TomH.
| | MVP Nyborg VBK 12 poeng: 8 Kvamsdal, Morten
|
|