| S | A | B | T | Førde VBK | - | Nyborg VBK | S | A | B | T |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Tundal, Torgeir | 1 | Sundfjord, Yngve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Olsen, Martin | 2 | Schei, Arne S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Kjemperud, Henning | 3 | Morken, Kåre | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Numme, Nils E. | 4 | Khanevski, Andrej | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 10 | 1 | 12 | Loftesnes, Mathias | 5 | Tolleshaug, Andre | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Kvammen, T.K. | 6 | Hordvik, Øivind | 0 | 10 | 3 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Brøndbo, Mathias | 7 | Hordvik, Tore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 2 | 5 | Haug, Thomas | 8 | Kvamsdal, Morten | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Støyten, Martin | 9 | Siljander, Ørjan | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Tvinde, Jan Egil | 10 | Bjelland, Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 2 | 7 | Eithun, Geir | 11 | Liseth, JonEirik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 0 | 8 | Berntsen, Martin | 12 | Thomassen, Endre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Myrmel, Stig | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | 0 | 7 | Inderøy, Ruben | 14 | Eliassen, Jan Chr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Jørgensen, Kenneth | 15 | Helland, OleM. | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | Flotve, Børge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Huus, Bendik | 17 | Kleveland, Morten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Eikenes, Runar | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 34 | 5 | 60 | Totaler | 2 | 33 | 10 | 74 |
| Siste: - |
MVP Førde VBK 12 poeng: 5 Loftesnes, Mathias
| | MVP Nyborg VBK 13 poeng: 6 Hordvik, Øivind
|
|