| S | A | B | T | Randaberg | - | Førde VBK | S | A | B | T |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | Tundal, Torgeir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Olsen, Martin | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | 2 | 8 | Svendsen, Jørgen | 3 | Kjemperud, Henning | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Numme, Nils E. | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 0 | 16 | 0 | 16 | Mossmann, Tom H. | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 4 | Broen, Anders | 6 | Kvammen, T.K. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Oftedal, Tore | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Stankovic, Mladen | 8 | Sundal, Kristoffer | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Øydvin, Sturla | 9 | Støyten, Martin | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Skimmeland, Sigve | 10 | Tvinde, Lars Fredrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 3 | Rønneberg, Gøran | 11 | Eithun, Geir | 1 | 10 | 1 | 12 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | Berg, Henrik | 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | Myrmel, Stig | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | Inderøy, Ruben | 2 | 12 | 4 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 | Tvinde, Jan Egil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 28 | 4 | 55 | Totaler | 8 | 41 | 6 | 76 |
| Siste: Motst.feil - Randaberg |
MVP Randaberg 16 poeng: 5 Mossmann, Tom H.
| | MVP Førde VBK 18 poeng: 14 Inderøy, Ruben
|
|