| S | A | B | T | Nyborg VBK | - | Førde VBK | S | A | B | T |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sundfjord, Yngve | 1 | Tundal, Torgeir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Schei, Arne S. | 2 | Olsen, Martin | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 2 | 5 | Morken, Kåre | 3 | Kjemperud, Henning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Numme, Nils E. | 1 | 12 | 1 | 14 |
| 0 | 3 | 3 | 6 | Tolleshaug, Andre | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | 5 | 16 | Hordvik, Øivind | 6 | Kvammen, T.K. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Hordvik, Tore | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 14 | 2 | 17 | Kvamsdal, Morten | 8 | Haug, Thomas | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 6 | 2 | 12 | Siljander, Ørjan | 9 | Støyten, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 | Tvinde, Lars Fredrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 11 | Eithun, Geir | 1 | 15 | 1 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Thomassen, Endre | 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | Myrmel, Stig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Eliassen, Jan Chr. | 14 | Inderøy, Ruben | 1 | 12 | 1 | 14 |
| 0 | 10 | 4 | 14 | Helland, OleM. | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Kleveland, Morten | 17 | Sundal, Kristoffer V. | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 43 | 18 | 97 | Totaler | 4 | 43 | 6 | 80 |
| Siste: - |
MVP Nyborg VBK 17 poeng: 8 Kvamsdal, Morten
| | MVP Førde VBK 17 poeng: 11 Eithun, Geir
|
|