| S | A | B | T | Nyborg VBK | - | BK Tromsø | S | A | B | T |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sundfjord, Yngve | 1 | TorstTorsteinsen, A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 6 | Schei, Arne S. | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 6 | Morken, Kåre | 3 | Mæland, Ruben | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Khanevski, Andrej | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | Tolleshaug, Andre | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 2 | 8 | Hordvik, Øivind | 6 | Sørheim, Ove P. | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | Bekkejord, Aron | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 0 | 9 | 1 | 10 | Kvamsdal, Morten | 8 | Johnsen, Stian K. | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 1 | 5 | 1 | 7 | Siljander, Ørjan | 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 | Ryssdal, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 11 | Henriksen, Lars I. | 1 | 9 | 2 | 13 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Thomassen, Endre | 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | Eliassen, Jan Chr. | 14 | Rinde, Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 0 | 11 | Helland, OleM. | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Kleveland, Morten | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 33 | 8 | 76 | Totaler | 5 | 17 | 4 | 47 |
| Siste: - |
MVP Nyborg VBK 11 poeng: 15 Helland, OleM.
| | MVP BK Tromsø 13 poeng: 11 Henriksen, Lars I.
|
|