| S | A | B | T | Nyborg VBK | - | Kristiansund VBK | S | A | B | T |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sundfjord, Yngve | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 1 | 4 | Schei, Arne S. | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 6 | Morken, Kåre | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 0 | 5 | Khanevski, Andrej | 4 | Godø, Sjur | 3 | 17 | 0 | 20 |
| 0 | 4 | 5 | 9 | Tolleshaug, Andre | 5 | Boxaspen, Øyvind | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | Lian, Kristian | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 7 | 1 | 8 | Kvamsdal, Morten | 8 | Berntzen, Jon V. | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0 | 22 | 1 | 23 | Siljander, Ørjan | 9 | Gøranson, Espen | 2 | 9 | 1 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Thomassen, Endre | 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | Gøranson, Kjell Arne | 1 | 16 | 1 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Eliassen, Jan Chr. | 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 16 | 0 | 16 | Helland, OleM. | 15 | Granum, Martin | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | Haug, Magnus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Kleveland, Morten | 17 | Dyrnes, Eivind | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 58 | 8 | 102 | Totaler | 8 | 54 | 7 | 103 |
| Siste: Blokk - |
MVP Nyborg VBK 23 poeng: 9 Siljander, Ørjan
| | MVP Kristiansund VBK 20 poeng: 4 Godø, Sjur
|
|