| S | A | B | T | Randaberg | - | Nyborg VBK | S | A | B | T |
| 1 | 4 | 0 | 5 | Marvik Helland, Bjarte | 1 | Sundfjord, Yngve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Svendsen, Jørgen | 2 | Schei, Arne S. | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | Morken, Kåre | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Khanevski, Andrej | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 3 | 8 | 3 | 14 | Mossmann, TomH. | 5 | Tolleshaug, Andre | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Broen, Anders | 6 | Hordvik, Øivind | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Oftedal, Tore | 7 | Hordvik, Tore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Stankovic, Mladen | 8 | Kvamsdal, Morten | 2 | 13 | 1 | 16 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Øydvin, Sturla | 9 | Siljander, Ørjan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Hembre, Audun | 10 | Bjelland, Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 1 | 4 | Rønneberg, Gøran | 11 | Liseth, JonEirik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 3 | 7 | Berg, Henrik | 12 | Thomassen, Endre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | Eliassen, Jan Chr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 15 | Helland, OleM. | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | Flotve, Børge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | Kleveland, Morten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 24 | 8 | 52 | Totaler | 9 | 41 | 10 | 74 |
| Siste: Blokk - Rønneberg, Gøran |
MVP Randaberg 14 poeng: 5 Mossmann, TomH.
| | MVP Nyborg VBK 16 poeng: 8 Kvamsdal, Morten
|
|