| S | A | B | T | Kristiansund VBK | - | BK Tromsø | S | A | B | T |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Horrem, Iver | 1 | Kastnes, Jørn | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Grydeland, Jon | 2 | Kluken, Lars | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Festøy, Sigurd | 3 | Mæland, Ruben | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Godø, Sjur | 4 | Aarhus, Arne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 12 | 1 | 13 | Boxaspen, Øyvind | 5 | Sletten, Joakim | 1 | 7 | 1 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Lian, Kristian | 6 | Solheim, Elias | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Johnson, Todd E. | 7 | Lagesen, Rune | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | 0 | 7 | Berntzen, Jon V. | 8 | Fagervold, Harry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Gøranson, Espen | 9 | Torsteinsen, Rune | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Eriksen, Kurt | 10 | Ryssdal, Martin | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 2 | 4 | Aspnes, Kent | 11 | Henriksen, Lars I. | 1 | 7 | 3 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Tommelty, Ole | 12 | Vaeng, Jørgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Gøranson, Kjell Arne | 13 | Hamansen, R.K. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Rønning, Tarjei | 14 | Haugland, Brynjar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 1 | 6 | Granum, Martin | 15 | Aardal, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Haug, Magnus | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Dyrnes, Eivind S. | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Godø, Jo | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 28 | 4 | 56 | Totaler | 4 | 32 | 9 | 75 |
| Siste: - |
MVP Kristiansund VBK 13 poeng: 5 Boxaspen, Øyvind
| | MVP BK Tromsø 11 poeng: 11 Henriksen, Lars I.
|
|