| S | A | B | T | Randaberg | - | Kristiansund VBK | S | A | B | T |
| 1 | 14 | 1 | 16 | Helland, Ole Martin | 1 | Horrem, Iver | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Halvorsen, Knut | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | Skarlund, Tarjei | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 8 | 1 | 9 | Spinnangr, Martin | 4 | Godø, Sjur | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 1 | 11 | 1 | 13 | Ounpuu, Andris | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 1 | 6 | Svendsen, Jørgen | 6 | Lian, Kristian | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Kjemperud, Jørre | 7 | Berntzen, Jon V. | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | 1 | 5 | 8 | Stankovic, Mladen | 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 2 | 7 | Berg, Henrik | 9 | Gøranson, Espen | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Mossmann, Tom H. | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 1 | 3 | Popovic, Toplica | 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Hembre, Audun | 12 | Tomelty, Tommy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | Gøranson, Kjell Arne | 1 | 17 | 2 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 15 | Granum, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 45 | 12 | 98 | Totaler | 1 | 35 | 12 | 73 |
| Siste: - |
MVP Randaberg 16 poeng: 1 Helland, Ole Martin
| | MVP Kristiansund VBK 20 poeng: 13 Gøranson, Kjell Arne
|
|