| S | A | B | T | BSI | - | Koll | S | A | B | T |
| 0 | 11 | 1 | 12 | Elvebakk, Hilde | 1 | Erlandsen, Marit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 1 | 5 | Erdal, Ingrid M.E. | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 4 | Sandanger, Elise | 3 | Treland, Cindy | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Berntsen, Randi M. | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | Kvetangen, Kjersti | 5 | Storøy, Maria Moen | 0 | 10 | 3 | 13 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Rørstad, Aina | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6 | 1 | 7 | Kalstad, Susanne | 7 | Melsether, Trine | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Glesnes, Susanne | 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Bore, Marianne | 9 | Kløvfjell, Johanna D. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | Østensjø, Ina M. | 10 | Dalen, Eydis | 3 | 10 | 1 | 14 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Sannarnes, Irmelin | 11 | Strøm, Marianne | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Moen, Ingrid | 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | Totsås, Linn | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | Vestre, Marte | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 25 | 6 | 59 | Totaler | 8 | 23 | 6 | 73 |
| Siste: - |
MVP BSI 12 poeng: 1 Elvebakk, Hilde
| | MVP Koll 14 poeng: 10 Dalen, Eydis
|
|