| S | A | B | T | Tromsų Volley | - | UiS | S | A | B | T |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 3 | Hafnor, Ragni | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 0 | 4 | Inger Lise Aas | 3 | Tettinen, Sonja | 1 | 8 | 1 | 10 |
| 2 | 4 | 0 | 6 | Eikebų, Kristin | 4 | Trkulja, Una | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ruud, Anne S.J. | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | Landsnes, Eline B. | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Larsen, Ann Iren | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | Novstad, Trine | 8 | Haugen Aas, Hanne | 1 | 10 | 2 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 | Nerhus, Mari H. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 | Mikalsen, Julie H. | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | Jakobsen, Ingrid | 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Nilsen, Anette V. | 12 | Vigfusdottir, Jona G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Reinholdtsen, Camilla | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | Stranda, Marte S. | 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Bergwitz, Astrid | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Marte Paulsen | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Nilsen, Tina | 18 | Larsen, SusannK. | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 14 | 1 | 39 | Totaler | 9 | 35 | 11 | 75 |
| Siste: Motst.feil - Tromsų Volley |
MVP Tromsų Volley 6 poeng: 4 Eikebų, Kristin
| | MVP UiS 13 poeng: 8 Haugen Aas, Hanne
|
|