| S | A | B | T | BSI | - | NTNUI | S | A | B | T |
| 1 | 15 | 2 | 18 | Elvebakk, Hilde | 1 | Myhre, Ane K.B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Erdal, Ingrid M.E. | 2 | Ersdal, Hanne | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 3 | Sandanger, Elise | 3 | Eknes, Karoline | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 0 | 10 | 1 | 11 | Berntsen, Randi M. | 4 | Jørstad, Lotte M. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Kvetangen, Kjersti | 5 | Berg, Ellen M. | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | Gravbøl, Elin M. | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 1 | 6 | 1 | 8 | Kalstad, Susanne | 7 | Nymann, Kristin | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 0 | 5 | 0 | 5 | Glesnes, Susanne | 8 | Hafredal, Marte | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 2 | 7 | Østensjø, Ina M. | 10 | Johansen, Nora | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 1 | 4 | Moen ,Ingrid | 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 45 | 7 | 76 | Totaler | 3 | 19 | 2 | 45 |
| Siste: - |
MVP BSI 18 poeng: 1 Elvebakk, Hilde
| | MVP NTNUI 6 poeng: 7 Nymann, Kristin
|
|