| S | A | B | T | BSI | - | Stod | S | A | B | T |
| 1 | 15 | 0 | 16 | Elvebakk, Hilde | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Erdal, Ingrid M.E. | 2 | Bråten, Ragnhild S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 8 | Sandanger, Elise | 3 | Bye, Ane-Marte | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 1 | 3 | 0 | 4 | Berntsen, Randi M. | 4 | Bye, Eline | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Kvetangen, Kjersti | 5 | Bye, Martine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Rørstad, Aina | 6 | Finstad, Gunn M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7 | 3 | 15 | Kalstad, Susanne | 7 | Halseth, Ragna T. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Glesnes, Susanne | 8 | Hjelle, Sara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Bore, Marianne | 9 | Menezes, Amanda | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 0 | 3 | 1 | 4 | Østensjø, Ina M. | 10 | Silva, AnaPaula M. | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sannarnes, Irmelin | 11 | Myhr, Arnhild | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 2 | 12 | Moen, Ingrid | 12 | Myhr, Hildegunn | 0 | 7 | 2 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | Møller, Karoline | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | Skarsvåg, Lisbeth | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 15 | Skjelstad, Malin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | Sperre, Katrin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 39 | 6 | 76 | Totaler | 3 | 24 | 4 | 50 |
| Siste: Motst.feil - Stod |
MVP BSI 16 poeng: 1 Elvebakk, Hilde
| | MVP Stod 9 poeng: 12 Myhr, Hildegunn
|
|