| S | A | B | T | UiS | - | NTNUI | S | A | B | T |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | Myhre, Ane K.B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Ersdal, Hanne | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Tettinen, Sonja | 3 | Eknes, Karoline | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 10 | 0 | 14 | Trkulja, Una | 4 | Jørstad, Lotte M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | 0 | 10 | Olsen, Kristine F. | 5 | Berg, Ellen M. | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 1 | 3 | 0 | 4 | Landsnes, Eline B. | 6 | Gravbøl, Elin M. | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | Nymann, Kristin | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 1 | 10 | 2 | 13 | Haugen Aas, Hanne | 8 | Hafredal, Marte | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 0 | 3 | Nerhus, Mari H. | 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | Mikalsen, Julie H. | 10 | Johansen, Nora | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Larsen, SusannK. | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 36 | 2 | 75 | Totaler | 3 | 15 | 3 | 47 |
| Siste: - |
MVP UiS 14 poeng: 4 Trkulja, Una
| | MVP NTNUI 5 poeng: 6 Gravbøl, Elin M.
|
|