| S | A | B | T | BSI | - | UiS | S | A | B | T |
| 2 | 8 | 5 | 15 | Elvebakk, Hilde | 1 | Djupvik, Målfrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6 | 0 | 6 | Erdal, Ingrid M.E. | 2 | Westerlund, Elin K. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Sandanger, Elise | 3 | Tettinen, Sonja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Berntsen, Randi M. | 4 | Trkulja, Una | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Kvetangen, Kjersti | 5 | Olsen, Kristine F. | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Rørstad, Aina | 6 | Landsnes, Eline B. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 5 | 2 | 8 | Kalstad, Susanne | 7 | Kristoffersen, Ida M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | 2 | 9 | Glesnes, Susanne | 8 | Haugen Aas, Hanne | 2 | 11 | 2 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Bore, Marianne | 9 | Nerhus, Mari H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | Østensjø, Ina M. | 10 | Mikalsen, Julie H. | 0 | 7 | 2 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sannarnes, Irmelin | 11 | Sandsdalen, Hanna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 12 | Vigfusdottir, Jona G. | 2 | 9 | 2 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 | Larsen, SusannK. | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | 30 | 11 | 70 | Totaler | 12 | 38 | 18 | 97 |
| Siste: - |
MVP BSI 15 poeng: 1 Elvebakk, Hilde
| | MVP UiS 15 poeng: 8 Haugen Aas, Hanne
|
|