| S | A | B | T | NTNUI | - | BSI | S | A | B | T |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Myhre, Ane K.B. | 1 | Elvebakk, Hilde | 3 | 10 | 1 | 14 |
| 0 | 2 | 2 | 4 | Ersdal, Hanne | 2 | Erdal, Ingrid M.E. | 3 | 9 | 5 | 17 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Eknes, Karoline | 3 | Sandanger, Elise | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Jørstad, Lotte M. | 4 | Berntsen, Randi M. | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 1 | 7 | 0 | 8 | Berg, Ellen M. | 5 | Kvetangen, Kjersti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | Gravbøl, Elin M. | 6 | Rørstad, Aina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 1 | 3 | Nymann, Kristin | 7 | Kalstad, Susanne | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Hafredal, Marte | 8 | Glesnes, Susanne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 | Bore, Marianne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Johansen, Nora | 10 | Østensjø, Ina M. | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | Kålås, Ingvil H. | 11 | Sannarnes, Irmelin | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 12 | Borsheim, Anja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 17 | 3 | 37 | Totaler | 12 | 33 | 7 | 73 |
| Siste: - |
MVP NTNUI 8 poeng: 5 Berg, Ellen M.
| | MVP BSI 17 poeng: 2 Erdal, Ingrid M.E.
|
|