| S | A | B | T | Koll | - | BSI | S | A | B | T |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Erlandsen, Marit | 1 | Elvebakk, Hilde | 0 | 10 | 1 | 11 |
| 0 | 3 | 3 | 6 | Nordby, Julie | 2 | Erdal, Ingrid M.E. | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 2 | 4 | 0 | 6 | Treland, Cindy | 3 | Sandanger, Elise | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Finstad, Hedda | 4 | Berntsen, Randi M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 0 | 10 | Storøy, Maria Moen | 5 | Kvetangen, Kjersti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 4 | Hole, Andrea Aase | 6 | Rørstad, Aina | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 0 | 3 | 4 | 7 | Melsether, Trine | 7 | Kalstad, Susanne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Berg, Eira L.v.d. | 8 | Glesnes, Susanne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Kløvfjell, Johanna D. | 9 | Bore, Marianne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 8 | 4 | 12 | Dalen, Eydis | 10 | Østensjø, Ina M. | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Strøm, Marianne | 11 | Sannarnes, Irmelin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ingebretsen, Kari S. | 12 | Borsheim, Anja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Totsås, Linn | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Vestre, Marte | 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Kavli, Caroline H. | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Pedersen, Inger B. | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Loland, Vilde W. | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Krathe, Veronica L. | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 27 | 14 | 75 | Totaler | 6 | 21 | 2 | 48 |
| Siste: Motst.feil - Koll |
MVP Koll 12 poeng: 10 Dalen, Eydis
| | MVP BSI 11 poeng: 1 Elvebakk, Hilde
|
|