| S | A | B | T | UiS | - | BSI | S | A | B | T |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Perrens, Hazel | 1 | Elvebakk, Hilde | 4 | 7 | 2 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 | Erdal, Ingrid M.E. | 1 | 8 | 1 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Tettinen, Sonja | 3 | Sandanger, Elise | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 1 | 11 | Trkulja, Una | 4 | Berntsen, Randi M. | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 0 | 6 | 1 | 7 | Olsen, Kristine F. | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | Rørstad, Aina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Vedeng, Anne Karin | 7 | Kalstad, Susanne | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 1 | 6 | 2 | 9 | Haugen Aas, Hanne | 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 2 | 10 | Mikalsen, Julie H. | 10 | Østensjø, Ina M. | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sandsdalen, Hanna | 11 | Sannarnes, Irmelin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 9 | 0 | 9 | Vigfusdottir, Jona G. | 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | Larsen, SusannK. | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 33 | 6 | 78 | Totaler | 8 | 24 | 7 | 67 |
| Siste: - |
MVP UiS 11 poeng: 4 Trkulja, Una
| | MVP BSI 13 poeng: 1 Elvebakk, Hilde
|
|