| S | A | B | T | UiS | - | Tromsų Volley | S | A | B | T |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Westerlund, Elin K. | 2 | Hafnor, Ragni | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 3 | 0 | 7 | Tettinen, Sonja | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Eikebų, Kristin | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 1 | 7 | 1 | 9 | Olsen, Kristine F. | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Landsnes, Eline B. | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 9 | 8 | 21 | Haugen Aas, Hanne | 8 | Novstad, Trine | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | Nerhus, Mari H. | 9 | Ingebrigtsen, Trude R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 3 | Sandsdalen, Hanna | 11 | Jakobsen, Ingrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Vigfusdottir, Jona G. | 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | Reinholdtsen, Camilla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | Stranda, Marte S. | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | Okkehaug, Siri | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | Larsen, SusannK. | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 27 | 9 | 75 | Totaler | 2 | 12 | 2 | 30 |
| Siste: - |
MVP UiS 21 poeng: 8 Haugen Aas, Hanne
| | MVP Tromsų Volley 5 poeng: 8 Novstad, Trine
|
|