| S | A | B | T | BSI | - | Koll | S | A | B | T |
| 0 | 15 | 4 | 19 | Elvebakk, Hilde | 1 | Erlandsen, Marit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 8 | 1 | 9 | Erdal, Ingrid M.E. | 2 | Nordby, Julie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Sandanger, Elise | 3 | Treland, Cindy | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Berntsen, Randi M. | 4 | Finstad, Hedda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Kvetangen, Kjersti | 5 | Storøy, Maria Moen | 1 | 10 | 2 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Rørstad, Aina | 6 | Hole, Andrea Aase | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 7 | 2 | 10 | Kalstad, Susanne | 7 | Melsether, Trine | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Glesnes, Susanne | 8 | Berg, Eira L.v.d. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Bore, Marianne | 9 | Kløvfjell, Johanna D. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Østensjø, Ina M. | 10 | Dalen, Eydis | 1 | 11 | 0 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sannarnes, Irmelin | 11 | Strøm, Marianne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Borsheim, Anja | 12 | Ingebretsen, Kari S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | Totsås, Linn | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | Vestre, Marte | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 15 | Kavli, Caroline H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | Pedersen, Inger B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | Loland, Vilde W. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 | Krathe, Veronica L. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | 8 | 57 | Totaler | 8 | 36 | 6 | 75 |
| Siste: - |
MVP BSI 19 poeng: 1 Elvebakk, Hilde
| | MVP Koll 13 poeng: 5 Storøy, Maria Moen
|
|