| S | A | B | T | UiS | - | BSI | S | A | B | T |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | Elvebakk, Hilde | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Westerlund, Elin K. | 2 | Erdal, Ingrid M.E. | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 2 | 7 | 0 | 9 | Tettinen, Sonja | 3 | Sandanger, Elise | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 0 | 7 | 0 | 7 | Trkulja, Una | 4 | Berntsen, Randi M. | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 9 | 2 | 14 | Olsen, Kristine F. | 5 | Kvetangen, Kjersti | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Landsnes, Eline B. | 6 | Rørstad, Aina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Kristoffersen, Ida M. | 7 | Kalstad, Susanne | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 7 | 4 | 12 | Haugen Aas, Hanne | 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Nerhus, Mari H. | 9 | Bore, Marianne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 6 | 3 | 10 | Mikalsen, Julie H. | 10 | Østensjø, Ina M. | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sandsdalen, Hanna | 11 | Sannarnes, Irmelin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 3 | Larsen, SusannK. | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 37 | 9 | 75 | Totaler | 4 | 26 | 3 | 50 |
| Siste: - |
MVP UiS 14 poeng: 5 Olsen, Kristine F.
| | MVP BSI 9 poeng: 2 Erdal, Ingrid M.E.
|
|