| S | A | B | T | BSI | - | UiS | S | A | B | T |
| 3 | 23 | 1 | 27 | Elvebakk, Hilde | 1 | Djupvik, Målfrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 11 | 3 | 16 | Erdal, Ingrid M.E. | 2 | Westerlund, Elin K. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 6 | Sandanger, Elise | 3 | Tettinen, Sonja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Berntsen, Randi M. | 4 | Trkulja, Una | 2 | 7 | 1 | 10 |
| 1 | 5 | 2 | 8 | Kvetangen, Kjersti | 5 | Olsen, Kristine F. | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | 2 | 0 | 6 | Rørstad, Aina | 6 | Landsnes, Eline B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9 | 0 | 14 | Kalstad, Susanne | 7 | Kristoffersen, Ida M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Glesnes, Susanne | 8 | Haugen Aas, Hanne | 0 | 8 | 3 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Bore, Marianne | 9 | Nerhus, Mari H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 4 | 9 | Østensjø, Ina M. | 10 | Mikalsen, Julie H. | 3 | 10 | 4 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sannarnes, Irmelin | 11 | Sandsdalen, Hanna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Borsheim, Anja | 12 | Vigfusdottir, Jona G. | 1 | 8 | 4 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 | Larsen, SusannK. | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 23 | 52 | 11 | 112 | Totaler | 9 | 38 | 15 | 116 |
| Siste: Motst.feil - BSI |
MVP BSI 27 poeng: 1 Elvebakk, Hilde
| | MVP UiS 17 poeng: 10 Mikalsen, Julie H.
|
|