| S | A | B | T | UiS | - | Stod | S | A | B | T |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Djupvik, Målfrid | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Westerlund, Elin K. | 2 | Bråten, Ragnhild S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Tettinen, Sonja | 3 | Bye, Eline | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 6 | 1 | 9 | Trkulja, Una | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 6 | 10 | Olsen, Kristine F. | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Kristoffersen, Ida M. | 7 | Hjelle, Sara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 2 | 10 | Haugen Aas, Hanne | 8 | Menezes, Amanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Nerhus, Mari H. | 9 | Silva, AnaPaula M. | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | 7 | 3 | 11 | Mikalsen, Julie H. | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Sandsdalen, Hanna | 11 | Myhr, Hildegunn | 0 | 9 | 1 | 10 |
| 2 | 5 | 1 | 8 | Vigfusdottir, Jona G. | 12 | Møller, Karoline | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | Skarsvåg, Lisbeth | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | Skjelstad, Malin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 7 | Larsen, SusannK. | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 32 | 13 | 75 | Totaler | 6 | 16 | 4 | 44 |
| Siste: Motst.feil - Stod |
MVP UiS 11 poeng: 10 Mikalsen, Julie H.
| | MVP Stod 10 poeng: 11 Myhr, Hildegunn
|
|